便攜式煙氣預(yù)處理器 PGD-100
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
PGD-100 煙氣預(yù)處理器的作用是去除樣氣中的煙塵、顆粒物及冷凝物,通過(guò)處理的樣氣即干燥又干凈。氣體預(yù)處理器的使用對(duì)于煙氣分析儀的測(cè)量十分必要。
煙氣預(yù)處理器單元包含:
● 氣體探針管
● 初始加熱過(guò)濾器
● 輸送氣體樣品到干燥模塊的加熱管
● 一或二個(gè)干燥模塊
● 清潔干燥氣體樣品的終端過(guò)濾器
● 氣泵
● 冷凝物泵(只有當(dāng)PGD-100配備了具有peltier元器件的冷凝干燥器時(shí)才提供)
● 為分析儀提供干凈空氣的通風(fēng)閥門(mén)
干燥模塊為:Nafion交換器或基礎(chǔ)冷凝單元。
干燥器通過(guò)RS-232接口接收分析儀的調(diào)整設(shè)置,并傳遞自身狀態(tài)和錯(cuò)誤到分析儀。
技術(shù)參數(shù)
1.PGD-100煙氣干燥器內(nèi)置單個(gè)冷凝干燥器
尺寸 (W x H x D) | 500mm x 340mm x 150mm |
重量 | 12kg~13kg |
箱材料 | 鋁包木材 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
操作條件 | 溫度: 0°C~ 50°C, 相對(duì)濕度: 5%~90% (不冷凝) |
干燥器類(lèi)型 | 基于Peltier 冷凝元件及風(fēng)扇 (12VDC 電源) |
干燥方式 | 通過(guò)快速冷卻冷凝水 |
冷卻溫度 | 0°C ~ 20°C |
操作預(yù)備時(shí)間 | 5分鐘 |
儲(chǔ)存溫度 | 0°C ~60°C |
用于有效干燥最大煙氣流 (煙氣輸入溫度. 100°C且相對(duì)濕度 100%) | 100 l/h |
煙氣過(guò)濾器: 數(shù)量|材料 | 2|PA–身體, PC–蓋子, viton–密封 |
過(guò)濾芯: 長(zhǎng)度|ID|OD|材料|孔尺寸 | 32mm|12mm or 15mm|18mm or 20mm|PE|5μm |
清除冷凝物 | 內(nèi)置蠕動(dòng)泵 |
蠕動(dòng)泵容量 | 38m l/min |
電源供應(yīng): 輸入 | 最大功耗 | 230VAC | 40W (不帶加熱管) |
加熱管溫度 | +180°C 電穩(wěn)定 |
加熱管溫度滯后 | ~ 5°C |
加熱管長(zhǎng)度 | 3m (選配5m或10m) |
加熱管電源輸入 | 最大功耗 | 230V AC | 1000W |
加熱管熱電偶纜線 | K型 (S型選配) |
2.PGD-100煙氣干燥器內(nèi)置單一Nafion®干燥器
重量 | 9kg~10kg |
干燥器類(lèi)型 | 基于Nafion® 交換器 |
干燥方式 | 水份傳輸通過(guò)Nafion®膜由分壓驅(qū)動(dòng)--一級(jí)動(dòng)力反應(yīng) |
冷卻溫度 | n/a |
操作預(yù)備時(shí)間 | 1分鐘 |
在Nafion® 圈中壓強(qiáng)下 | ~500mbar |
其他所有數(shù)據(jù)都與第一部分相同 |
3.PGD-100煙氣干燥器內(nèi)置Nafionsup>® 干燥器和冷凝干燥器
重量 | 11kg~12kg |
干燥器類(lèi)型 | 出口1:Nafion® 交換器 出口2:Peltier 冷卻元素及風(fēng)扇 (12VDC供應(yīng)) |
干燥方式 | 出口1:水份傳輸通過(guò)Nafion®膜由分壓驅(qū)動(dòng)--一級(jí)動(dòng)力反應(yīng) 出口2:通過(guò)快速冷卻冷凝水 |
冷卻溫度 | 出口1:n/a 出口2:0°C ~ 20°C |
操作預(yù)備時(shí)間 | 5分鐘 |
其他所有數(shù)據(jù)都與第一和第二部分相同 |
4.PGD-100煙氣干燥器內(nèi)置雙級(jí)冷凝干燥器
重量 | 12kg~13kg |
冷卻溫度 | 第一干燥器: 恒溫, 約 +1°C, 輸出煙氣露點(diǎn)約+4°C 第二干燥器:0°C ~ 20°C |
操作預(yù)備時(shí)間 | 5分鐘 |
其他所有數(shù)據(jù)都與第一部分相同 |
- 上一個(gè): 采樣探頭- SP系列
- 下一個(gè): 伴熱采樣氣管