探地雷達(dá)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
Geoscanners AB公司是探地雷達(dá)系統(tǒng)及軟件的研發(fā)者,生產(chǎn)商、銷售商。它生產(chǎn)的產(chǎn)品以輕便、可靠、易用。并以擴(kuò)展性佳、軟件直觀友好,技術(shù)*,可定制解決方案而聞名全球。該公司總部位于瑞典北部的博登。惡劣的氣候和多樣的測試環(huán)境使這個地方尤為適合開發(fā)和制造的用于探地檢測的現(xiàn)場設(shè)備。
Geoscanners AB公司目前已擁有超過45個國家的客戶,他們在不同的氣候和地質(zhì)條件下進(jìn)行勘測Geoscanners AB公司清楚地知道客戶需求以及他們所面臨的困難這使他們能夠設(shè)計,從而開發(fā)出能滿足各種各樣的檢測需求。
探地雷達(dá)產(chǎn)品特點
1、公司實力雄厚,師出名門:是Euro GPR歐洲透地雷達(dá)協(xié)會成員
2、軟件界面友好:支持10語言,其中包含中文
3、主機(jī)適應(yīng)能力強(qiáng):高至50度,低溫至南極都能正常工作,優(yōu)于同行業(yè)產(chǎn)品
4、超長質(zhì)保:主機(jī)、天線三年質(zhì)保
5、與地理信息無縫對接:可直接儲存GPS信息
6、天線兼容性強(qiáng):Akula 9000C可兼容本公司生產(chǎn)的天線,也可兼容GSSI天線。同時,井中天線BA系列可與SIR-4000**兼容。
7、天線輕,攜帶方便:擁有目前世界上*輕便的超前預(yù)報天線,GCB-100天線僅重11.5KG;其他天線重量比其他品牌的輕了30%左右.
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)參數(shù)
特征描述 | AKula 9000B | AKula 9000C |
供電 | +10.8 to 14 V | +10.8 to 14 V |
消耗功率 | 7 Watt | 5.5 Watt |
測試范圍 | 32-1024 ns | 6.4-32768 ns |
脈沖重復(fù)頻率 PRF | 200kHz | 12.5 – 200 kHz (adjustable) |
模擬帶寬 | 5-1700 MHz | 5-4000 MHz |
樣本/Traces | 128-4096 | 128-8192 (adjustable) |
通道數(shù) | 1 | 1-16* |
Traces/Second | 1-100 | 1-330 |
軟件增益 | -20 to +60dB, | -20 to +80dB, |
手動設(shè)置 | 手動和自動設(shè)置 | |
硬件增益 | No | 0-20dB |
偏移范圍 | +/-128 ns, | +/-128 ns, |
手動設(shè)置 | 手動和自動設(shè)置 | |
豎向濾波 | LP&HP IIR, | LP and HP IIR and FIR, |
手動設(shè)置 | 手動和自動設(shè)置 | |
水平濾波 | Stacking, Background removal, | Stacking, Background removal, |
Dewow, DC | Dewow, DC | |
操作模式 | Time, Distance, One Shot | Time, Distance, One Shot |
數(shù)據(jù)存儲 | 硬盤,USB 記憶棒,閃 | 硬盤,USB 記憶棒,閃卡 |
數(shù)據(jù)格式 | 16 位專有GSF 格式 | 16 位專有GSF 格式 |
接口 | USB2.0 | USB2.0 |
控制軟件 | GAS | GAS XP |
天線兼容性 | BA 系列 | BA 系列 |
(Geoscanners 天線) | GCB-200 to GCB-700 | GCB 系列 |
FLB-390 | FLB 系列/Gekko 系列 MFC 系列 |
天線參數(shù)
天線 | 型號 | 中心頻率 | 穿透 | 分辨率/目標(biāo)大小 | 范圍 | 尺寸 | 重量 | 應(yīng)用 |
GCB 全屏蔽天線 | GCB-100 | 103MHz | 15m | 0.5m | 50-350ns | 460x460x255 | 11.5kg | 市政檢測與測繪、空洞檢測與定位、環(huán)境損害位置檢測 |
GCB-200 | 210MHz | 10m | 0.25m | 30-200ns | 360x330x157 | 3.5kg | ||
GCB-300 | 307 MHz | 8m | 0.15m | 20-120ns | 380x295x160 | 2.6kg | ||
GCB-400 | 380MHz | 4m | 0.125m | 15-75ns | 320x255x150 | 1.65kg | ||
GCB-500 | 480MHz | 2.5m | 0.1m | 10-50ns | 320x255x150 | 1.7kg | ||
GCB-700 | 675MHz | 1.5m | 0.07m | 7-35ns | 320x255x150 | 1.35kg | ||
GCB-1000 | 1000MHz | 1m | 0.05m | 5-25ns | 248x200x97 | 1.05kg | ||
GCB-1500 | 1500MHz | 0.75m | 0.015m | 3-20ns | 248x200x97 | 1.05kg | ||
GCB-2000 | 2000MHz | 0.4m | 0.0125m | 2-10ns | 248x120x97 | 1.05kg | ||
GCB-3070 | 315MHz | 8m/1.5m | 0.15m/0.07m | 20-120ns/7-35ns | 472x330x177 | 4.35kg | ||
BA 孔中天線 | BA-100 | 119.5MHz | 15m | 0.5m | 50-350ns | ?38x1683 | 2.1kg | 采礦行業(yè) |
BA-500 | 485MHz | 4m | 0.1m | 20-150ns | ?38x860 | 1.45kg | ||
BA-1000 | 692MHz | 1m | 0.05m | 5-25ns | ?38x660 | 1.4kg | ||
Gekko | Gekko-60 | 64.75MHz | 50m | >0.85m | 256-radar max | 2045x120x222 | 5kg | 深層地質(zhì)測繪 |
64.75MHz | 60m | >0.85m | 256-radar max | 2 個Gekko-60 | 10kg | |||
Gekko-80 | 80MHz | 30m | >0.65m | 256-radar max | 1375x120x222 | 3.3kg | ||
80MHz | 40m | >0.65m | 256-radar max | 2 個Gekko-80 | 6.6kg | |||
Gekko-120 | 120MHz | 20m | >40cm | 120-radar max | 800x120x222 | 2.5kg | ||
120MHz | 20m | >40cm | 120-radar max | 2 個Gekko-120 | 5kg | |||
MFC低頻天線 | MFC-1250 | 20, 25, 33.3, 50 or 100MHz (根據(jù)所使用的天線部件) | 70m | >1m | 256-radar max | 195x135x255 | 2.25kg | 深層巖土工程和環(huán)境調(diào)查、水文調(diào)查、冰川勘察、堤壩**控制 |
MFC-1250 雙基 | 80m | >1m | 256-radar max | 2個MFC1250天線 | 4.5kg |
主機(jī)參數(shù)
特征描述 | AKula 9000B | AKula 9000C |
供電 | +10.8 to 14 V | +10.8 to 14 V |
消耗功率 | 7 Watt | 5.5 Watt |
測試范圍 | 32-1024 ns | 6.4-32768 ns |
脈沖重復(fù)頻率 PRF | 200kHz | 12.5 – 200 kHz (adjustable) |
模擬帶寬 | 5-1700 MHz | 5-4000 MHz |
樣本/Traces | 128-4096 | 128-8192 (adjustable) |
通道數(shù) | 1 | 1-16* |
Traces/Second | 1-100 | 1-330 |
軟件增益 | -20 to +60dB, | -20 to +80dB, |
手動設(shè)置 | 手動和自動設(shè)置 | |
硬件增益 | No | 0-20dB |
偏移范圍 | +/-128 ns, | +/-128 ns, |
手動設(shè)置 | 手動和自動設(shè)置 | |
豎向濾波 | LP&HP IIR, | LP and HP IIR and FIR, |
手動設(shè)置 | 手動和自動設(shè)置 | |
水平濾波 | Stacking, Background removal, | Stacking, Background removal, |
Dewow, DC | Dewow, DC | |
操作模式 | Time, Distance, One Shot | Time, Distance, One Shot |
數(shù)據(jù)存儲 | 硬盤,USB 記憶棒,閃 | 硬盤,USB 記憶棒,閃卡 |
數(shù)據(jù)格式 | 16 位專有GSF 格式 | 16 位專有GSF 格式 |
接口 | USB2.0 | USB2.0 |
控制軟件 | GAS | GAS XP |
天線兼容性 | BA 系列 | BA 系列 |
(Geoscanners 天線) | GCB-200 to GCB-700 | GCB 系列 |
FLB-390 | FLB 系列/Gekko 系列 MFC 系列 |
天線參數(shù)
天線 | 型號 | 中心頻率 | 穿透 | 分辨率/目標(biāo)大小 | 范圍 | 尺寸 | 重量 | 應(yīng)用 |
GCB 全屏蔽天線 | GCB-100 | 103MHz | 15m | 0.5m | 50-350ns | 460x460x255 | 11.5kg | 市政檢測與測繪、空洞檢測與定位、環(huán)境損害位置檢測 |
GCB-200 | 210MHz | 10m | 0.25m | 30-200ns | 360x330x157 | 3.5kg | ||
GCB-300 | 307 MHz | 8m | 0.15m | 20-120ns | 380x295x160 | 2.6kg | ||
GCB-400 | 380MHz | 4m | 0.125m | 15-75ns | 320x255x150 | 1.65kg | ||
GCB-500 | 480MHz | 2.5m | 0.1m | 10-50ns | 320x255x150 | 1.7kg | ||
GCB-700 | 675MHz | 1.5m | 0.07m | 7-35ns | 320x255x150 | 1.35kg | ||
GCB-1000 | 1000MHz | 1m | 0.05m | 5-25ns | 248x200x97 | 1.05kg | ||
GCB-1500 | 1500MHz | 0.75m | 0.015m | 3-20ns | 248x200x97 | 1.05kg | ||
GCB-2000 | 2000MHz | 0.4m | 0.0125m | 2-10ns | 248x120x97 | 1.05kg | ||
GCB-3070 | 315MHz | 8m/1.5m | 0.15m/0.07m | 20-120ns/7-35ns | 472x330x177 | 4.35kg | ||
BA 孔中天線 | BA-100 | 119.5MHz | 15m | 0.5m | 50-350ns | ?38x1683 | 2.1kg | 采礦行業(yè) |
BA-500 | 485MHz | 4m | 0.1m | 20-150ns | ?38x860 | 1.45kg | ||
BA-1000 | 692MHz | 1m | 0.05m | 5-25ns | ?38x660 | 1.4kg | ||
Gekko | Gekko-60 | 64.75MHz | 50m | >0.85m | 256-radar max | 2045x120x222 | 5kg | 深層地質(zhì)測繪 |
64.75MHz | 60m | >0.85m | 256-radar max | 2 個Gekko-60 | 10kg | |||
Gekko-80 | 80MHz | 30m | >0.65m | 256-radar max | 1375x120x222 | 3.3kg | ||
80MHz | 40m | >0.65m | 256-radar max | 2 個Gekko-80 | 6.6kg | |||
Gekko-120 | 120MHz | 20m | >40cm | 120-radar max | 800x120x222 | 2.5kg | ||
120MHz | 20m | >40cm | 120-radar max | 2 個Gekko-120 | 5kg | |||
MFC低頻天線 | MFC-1250 | 20, 25, 33.3, 50 or 100MHz (根據(jù)所使用的天線部件) | 70m | >1m | 256-radar max | 195x135x255 | 2.25kg | 深層巖土工程和環(huán)境調(diào)查、水文調(diào)查、冰川勘察、堤壩**控制 |
MFC-1250 雙基 | 80m | >1m | 256-radar max |
- 上一個: SDD2E激光隧道斷面檢測儀
- 下一個: SD6261電力電纜母線槽燃燒性能試驗爐