激光雷達(dá)走航車
型 號SD
所屬分類激光雷達(dá)走航車
報(bào)價(jià)9999
更新時(shí)間2023-05-05
產(chǎn)品概述
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,交通,綜合 |
激光雷達(dá)走航車技術(shù)參數(shù)
激光源 | 二極管LD泵浦全固態(tài)Nd:YAG調(diào)Q激光器(DPSSL) |
波長 | 532nm |
單脈沖能量 | 25μJ |
脈沖寬度 | 7~9ns |
重復(fù)頻率 | 1KHZ?4KHZ,多檔位可以配置 |
望遠(yuǎn)鏡口徑 | 165mm |
望遠(yuǎn)鏡視場角 | 250微弧度 |
望遠(yuǎn)鏡采用封閉式光路 設(shè)計(jì)和安全防護(hù)設(shè)計(jì) | 能夠有效抑制灰塵累積、降低光損耗、提高光學(xué) 系統(tǒng)使用壽命 |
測量范圍 | 75米到25公里(天氣狀況理想) |
有效探測高度 | 光學(xué)厚度0.5時(shí),白天≥6km,夜間≥15km; |
探測盲區(qū) | 75m |
探測器類型 | 單光子計(jì)數(shù)光電倍增管 |
數(shù)據(jù)采集最大計(jì)數(shù) | 2^32 |
數(shù)據(jù)采集內(nèi)存長度 | 4096 |
數(shù)據(jù)采集計(jì)數(shù)率 | 150MHZ |
時(shí)間分辨率 | 1到500秒(可任意設(shè)置) |
數(shù)據(jù)采集空間分辨率 | 7.5m/15m/30m等 |
儀器運(yùn)行 | 全天候7*24小時(shí)無人值守觀測 |
設(shè)備軟件 | 數(shù)據(jù)采集、控制及分析等 |
開機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行 | 10min |
環(huán)境溫度 | -50℃?55℃ |
環(huán)境濕度 | 10-95% |
- 上一個(gè): SD-D06機(jī)動車尾氣標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生與檢定裝置
- 下一個(gè): SD-3001熱電偶群爐自動檢定系統(tǒng)