VOCs光學(xué)氣體成像熱像儀
型 號(hào)SD-SC600
所屬分類(lèi)VOCs光學(xué)氣體成像熱像儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 320X256 | 熱靈敏度 | 10mK |
測(cè)溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或〉+100℃精度±2% | 空間分辨率 | 0.77mrad |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+350℃ | 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
VOCs光學(xué)氣體成像熱像儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | C600 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 天然氣、化工、政府 | |
主要探測(cè)氣體 | VOCs氣體 | |
探測(cè)器性能 | 類(lèi)型 | 制冷型高靈敏度探測(cè)器 |
像素 | 320X256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 3.1~3.5μm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/焦距 | 14°X11.2°/39mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
聚焦 | 手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng) | |
可選鏡頭 | 24°X19.2°/23mm (可選) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0",1280X720,可旋轉(zhuǎn)觸摸屏 |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素CMOS,自動(dòng)對(duì)焦,1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數(shù) | 1~8X電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+350℃ |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測(cè)溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 128G |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見(jiàn)光圖像格式 | 單幀,JPEG格式 | |
視頻存儲(chǔ)方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲(chǔ)在記憶卡里,每段最高可達(dá)1h | |
語(yǔ)音注釋 | 40s語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
定時(shí)存儲(chǔ) | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類(lèi) | 二級(jí) |
激光功率 | ImW | |
激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍(lán)牙,USB | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4"_20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 |
工作時(shí)間 | 3h連續(xù)(常溫) | |
外接電源 | DC:14V | |
充電類(lèi)型 | 智能充電座充電或DC14V 3A 電源適配器充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic IIB T4 Gc | |
物理特性 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
重量 | ≤2.8kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭及電池) | |
可探測(cè)氣體 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車(chē)載電源轉(zhuǎn)換器、SD卡、SD卡讀卡器、軟件光盤(pán)、保修卡、合格證、耳機(jī)、攜帶箱、視頻線、說(shuō)明書(shū) |
質(zhì)量保證 | IS09001 | 有 |
VOCs光學(xué)氣體成像熱像儀技術(shù)特點(diǎn)
制冷型高靈敏度探測(cè)器, 靈敏度≤0.01℃ |
VOCs氣體探測(cè)靈敏度≤0.4g/hr(CH4) |
高靈敏度模式可探測(cè)細(xì)小氣體泄漏 |
可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測(cè)溫 |
圖片、視頻直接存儲(chǔ)在SD卡中 |
體積小、重量?jī)H2.8kg |
智能化操作 |
防爆:Ex ic IIB T4 Gc |
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊(duì)、市(縣)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)控中心、安監(jiān)局、消防局、海事局、LDAR檢測(cè)服務(wù)公司 |
海上石油平臺(tái)、煉油廠、煉化廠、加油站、化學(xué)處理工廠、?;吠\?chē)場(chǎng)、?;穬?chǔ)罐區(qū) |
天然氣企業(yè)、天然氣場(chǎng)站、天然氣井場(chǎng)、天然氣儲(chǔ)存設(shè)施、天然氣輸送管道、天然氣發(fā)電廠 |
生物氣發(fā)電廠 、制藥企業(yè)、農(nóng)藥廠、煤化工廠 |
- 上一個(gè): SD-VOC全自動(dòng)voc樣品預(yù)處理器
- 下一個(gè): SD-001G自動(dòng)雙量程*型精密天平