半導(dǎo)體與平板顯示器檢測(cè)顯微鏡
型 號(hào)MX63
所屬分類半導(dǎo)體與平板顯示器檢測(cè)顯微鏡
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
MX63和MX63L半導(dǎo)體與平板顯示器檢測(cè)顯微鏡特別適合尺寸最大300毫米的晶圓、平板顯示器、電路板、以及其他大尺寸樣品的高質(zhì)量檢測(cè)。其采用的模塊化設(shè)計(jì)可讓您根據(jù)需要選擇組件,獲得根據(jù)應(yīng)用定制的系統(tǒng)。
這兩款符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)且人性化的顯微鏡有助于在提高工作效率的同時(shí)保持檢測(cè)者的工作舒適性。在與奧林巴斯Stream圖像分析軟件結(jié)合使用情況下,可以簡(jiǎn)化從觀察到報(bào)告生成的整體工作流。
半導(dǎo)體與平板顯示器檢測(cè)顯微鏡規(guī)格
MX63 | MX63L | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | ||
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 白光LED (帶有光強(qiáng)度控制器) 12伏100瓦鹵素?zé)? 100瓦汞燈 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/分光鏡組件手動(dòng)切換。(反射鏡分光鏡組件為選配件。) 通過手動(dòng)操作調(diào)整3位編碼分光鏡組件 內(nèi)置電動(dòng)孔徑光闌(針對(duì)所有物鏡預(yù)設(shè),暗場(chǎng)自動(dòng)*打開) 觀察模式:明場(chǎng)、暗場(chǎng)、微分干涉相襯(DIC)*1、簡(jiǎn)易偏光 *1、熒光 *1、紅外 *1 和MIX觀察(4個(gè)定向暗場(chǎng))*2 *1選配分光鏡組件,*2 需使用MIX觀察配置 | |
透射光照明 | 透射光照明裝置:需使用MX-TILLA或MX-TILLB。 - MX-TILLA:聚光鏡(NA 0.5)和孔徑光闌 - MX-TILLB:聚光鏡(NA 0.6),孔徑光闌以及視場(chǎng)光闌 光源:LG-PS2 (12 V, 100 瓦鹵素?zé)? 光導(dǎo): LG-SF 觀察模式: 明場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光 | ||
聚焦 | 行程:32毫米 每轉(zhuǎn)行程微調(diào):100微米 最小分度: 1微米 用于粗調(diào)的上限限位器和扭矩調(diào)節(jié) | ||
最大載荷重量(包括載物臺(tái)和支架) | 8公斤 | 15公斤 | |
觀察筒 | 寬視場(chǎng)(FN 22毫米) | 正像三目鏡筒:U-ETR4 正像、可調(diào)傾角三目鏡筒: U-TTR-2 倒像三目鏡筒: U-TR30-2、U-TR30IR (用于紅外觀察) 倒像雙目鏡筒: U-BI30-2 倒像可調(diào)傾角雙目鏡筒:U-TBI30 | |
超寬視場(chǎng)(FN 26.5毫米) | 正像可調(diào)傾角三目鏡筒:MX-SWETTR (光程切換100% (目鏡) : 0 (相機(jī)) 或 0 : 100%) 正像可調(diào)傾角三目鏡筒: U-SWETTR (光程切換100% (目鏡) : 0 (相機(jī)) 或 20% : 80%) 倒像三目鏡筒: U-SWTR-3 | ||
電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明場(chǎng) 明場(chǎng)和暗場(chǎng) | ||
載物臺(tái) (X × Y) | 帶內(nèi)置離合驅(qū)動(dòng)的同軸右手柄:MX-SIC8R 帶內(nèi)置離合驅(qū)動(dòng)的同軸右手柄:MX-SIC6R2 | 帶內(nèi)置離合驅(qū)動(dòng)的同軸右手柄:MX-SIC1412R2 行程: 356 x 305毫米 透射光照射區(qū)域:356 x 284毫米 | |
重量 | 約35.6公斤 (顯微鏡架26公斤) | 約44公斤 (顯微鏡架28.5公斤) |
- 上一個(gè): BX3M光學(xué)顯微鏡
- 下一個(gè): SZ61體視顯微鏡