工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
型 號SD-NX
所屬分類工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
報價10000
更新時間2023-05-04
產(chǎn)品描述:工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡將高品質(zhì)圖像與直觀的用戶界面、符合人體工程學(xué)的設(shè)計和耐用性相結(jié)合,可在幾乎任何環(huán)境中進行有效檢查。其圖像清晰明亮,測量功能強大,*超出預(yù)期。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 320 mm x 310 mm x 180 mm |
工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡將高品質(zhì)圖像與直觀的用戶界面、符合人體工程學(xué)的設(shè)計和耐用性相結(jié)合,可在幾乎任何環(huán)境中進行有效檢查。
其圖像清晰明亮,測量功能強大,*超出預(yù)期。
工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡探頭裝置
IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | IV9635X1N | ||
插入管 | 插入管 | 4.0 mm (0.157 in.) | 6.0 mm (0.236 in.) | 6.2 mm | |||
插入管長度 | 3.5 m (11.5 ft.) | 5.0 m (16.4 ft.) | 3.5 m (11.5 ft.) | 5.0 m (16.4 ft.) | 7.5 m (24.6 ft.) | 3.5 m (11.5 ft.) | |
外部 | 高耐磨鎢絲編織層 | ||||||
插入管軟硬度 | 均勻剛度 | Tapered Flex 插入管,靠近前端處柔韌度逐漸遞增 | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 視野 | 可通過光學(xué)適配器選擇 可安裝3D立體測量適配器 | |||||
觀察方向 | |||||||
照明器 | 高強度激光二極管 | ||||||
導(dǎo)向關(guān)節(jié) | 上/下/左/右關(guān)節(jié)角度 | 130° | 180° | 150° | 130° | ||
關(guān)節(jié)操作 | TrueFeel 探頭末端電動導(dǎo)向 |
基礎(chǔ)裝置
IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | IV9635X1N | ||
尺寸(寬×高×深) | 320 mm x 310 mm x 180 mm (12.6 in. x 12.2 in. x 7.1 in.) | ||||||
重量 | 3.9 kg (8.6 lbs.) | ||||||
系統(tǒng)重量(約) (含電池和 SDHC 卡) | 7.1 kg (15.7 lbs.) | 7.2 kg (15.9 lbs.) | 7.3 kg (16.1 lbs.) | 7.4 kg (16.3 lbs.) | 7.6 kg (16.8 lbs.) | 7.5 kg | |
LCD 顯示器 | 8.4 英寸高亮度防日光觸摸 LCD,清晰型 | ||||||
輸入/輸出端子 | 輸入端子 | S-Video | |||||
輸出端子 | VGA | ||||||
USB 連接器 | A 型連接器,版本 2.0 標準 | ||||||
電源 | 電池:標稱電壓 14.8 V,可運行約 100 分鐘 交流電源:100 V 至 240 V,50/60 Hz(使用隨附的交流電源適配器) | ||||||
記錄介質(zhì) | SDHC 卡和 USB 閃存(僅存儲靜態(tài)圖像) | ||||||
靜態(tài)圖像記錄 | 分辨率 | H768 x V576(像素) | H1024 x V768(像素) | H768 x V576(像素) | |||
記錄格式 | 壓縮 JPEG 格式 | ||||||
視頻錄像 | 分辨率 | H768 x V576(像素) | H1024 x V768(像素) | H768 x V576(像素) | |||
記錄格式 | MPEG-4 AVC (H.264) 格式,兼容 Windows Media Player | ||||||
立體測量 | 距離 | 兩點間距離 | |||||
點到線 | 一個點到用戶定義的線之間的垂直距離 | ||||||
深度 | 一個點到用戶定義的面之間的正交深度/高度 | ||||||
面積/線 | 多點周長和面積測量 | ||||||
3D 建模 | 斷層還原技術(shù)、X/Y/Z 軸360度*旋轉(zhuǎn)、Color Mapping功能 | ||||||
對比測量 | 基于同一個平面中已知測量值的兩點間距離測量 |
- 上一個: SD-27MG手持式測厚儀
- 下一個: IF6PD4工業(yè)纖維內(nèi)窺鏡