紅外熱成像儀參數(shù)
產(chǎn)品概述
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
紅外熱成像儀是運(yùn)用光電技術(shù)檢測(cè)物體熱輻射的紅外線特定波段信號(hào),將該信號(hào)轉(zhuǎn)換成可供人類視覺分辨的圖像和圖形,并可以進(jìn)一步算出溫度值。通俗點(diǎn)來說,紅外熱成像儀是突破人類視覺障礙,將那些由于屏蔽而無法看到的部分轉(zhuǎn)換為可視化的圖像,可以協(xié)助眾多領(lǐng)域進(jìn)行探測(cè)、檢測(cè)、辨別等的應(yīng)用。
紅外熱成像儀具備什么樣的特點(diǎn)?
1.紅外熱成像儀能夠?qū)Υ髿?、煙云等吸收可見光和近紅外線,以及対紅外線的“大氣窗口”可呈現(xiàn)清晰可見的圖像;
2.物體的熱輻射能量的大小,直接和物體表面的溫度相關(guān),使人們可以很好地利用它來対物體進(jìn)行無接觸溫度測(cè)量和熱態(tài)分析。
紅外熱成像儀 UTI160A
基本功能 | 量程 | UTI160A |
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 20°x15°/0.1m | |
溫度靈敏度 | 0.08°C@ 30°C | |
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 | |
分辨率 | 160*120 | |
工作波段 | 8-14um | |
聚焦方式 | 手動(dòng)對(duì)焦 | |
空間分辨率 | 2.2mrad | |
圖像模式 | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫(yī)療,白熱,黑熱) | |
測(cè)溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的2% | |
特殊功能 | ||
液晶顯示屏 | 2.5’TFT屛 | √ |
視頻輸出 | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 | √ |
溫度范圍 | -20°C~350°C | √ |
測(cè)溫模式 | 可移動(dòng)中心點(diǎn)測(cè)溫或全屏zui高/低溫自動(dòng)捕捉 | √ |
控制設(shè)置 | 語言/時(shí)間/偽彩/單位 | √ |
溫度修正 | 環(huán)境溫度/輻射率/濕度/距離/修正溫度 | √ |
類型 | 可移動(dòng)2GB SD卡,zui高支持16GB | √ |
文件格式 | .UTR | √ |
工作溫濕度 | -15℃~50℃ | √ |
存儲(chǔ)溫度 | -14℃~70℃ | √ |
濕度 | 95%非冷凝 | √ |
報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 | √ |
電池類型/工作時(shí)間 | 可充電鋰電池/3小時(shí) | √ |
電源適配器 | 8V-11V直流供電 | √ |
節(jié)電模式 | 休眠模式 | √ |
封裝 | IP54 | √ |
抗沖擊性/抗震動(dòng)性 | 25G/2G | √ |
軟件 | Reporting software | √ |
紅外熱成像儀一般特征 | ||
電源 | 充電鋰電池 | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 約500g(帶電池) | |
機(jī)身尺寸 | 172mmx 80mm x 162mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電鋰電池,熱像儀一臺(tái),2GB SD卡,充電器,軟件 |
紅外熱像儀 UTI160A
可選配件(需要收費(fèi)) | ||
遮光罩,多功能底座,可選至zui高溫度1500°C,可zui高配置16GB SD 卡,多種紅外鏡頭(6°,9°,20°,34°) |
- 上一個(gè): Versa頂空進(jìn)樣器
- 下一個(gè): TY19-IONs材料負(fù)離子測(cè)定儀